Седмично разпределение

Първа група
Втора група
Трета група
Четвърта група
Първа група
Направление | Брой часове |
---|---|
Български език и литература | 1 |
Математика | 1 |
Околен свят | 1 |
Изобразително изкуство | 2 |
Музика | 2 |
Конструиране и технологии | 1 |
Физическа култура | 3 |
Общо за седмица | 11 |
Втора група
Направление | Брой часове |
---|---|
Български език и литература | 3 |
Математика | 1 |
Околен свят | 2 |
Изобразително изкуство | 2 |
Музика | 2 |
Конструиране и технологии | 1 |
Физическа култура | 3 |
Общо за седмица | 14 |
Трета група
Направление | Брой часове |
---|---|
Български език и литература | 3 |
Математика | 2 |
Околен свят | 3 |
Изобразително изкуство | 2 |
Музика | 2 |
Конструиране и технологии | 2 |
Физическа култура | 3 |
Общо за седмица | 17 |
Четвърта група
Направление | Брой часове |
---|---|
Български език и литература | 4 |
Математика | 3 |
Околен свят | 3 |
Изобразително изкуство | 2 |
Музика | 2 |
Конструиране и технологии | 2 |
Физическа култура | 3 |
Общо за седмица | 19 |